خانه عمران گرگان
ردیف | نام دوره | ساعت |
1 | 20 | |
2 | ضوابط ساخت و ساز شهری (آشنایی با قوانین ساخت وساز شهری وضوابط شهرداریها براساس بخشنامه های موجود در شهرداری) | 15 |
3 | آموزش اتوکد دوبعدی | 30 |
4 | آموزش اتوکد سه بعدی | 18 |
5 | تحلیل و طراحی سازهها با نرمافزار SAP2000(مقدماتی ومتوسطه) | 40 |
6 | آموزش گام به گام تحلیل و طراحی ساختمانها با نرمافزار ETABS&SAFE (ویژه انجام پروژه های دانشگاهی) | 20 |
7 | تحلیل و طراحی ساختمانها با نرمافزار ETABS&SAFE به همراه آموزش ترسیم نقشههای اجرایی براساس مباحث 92 و 2800- ویرایش چهارم | 50 |
8 | آموزش جامع نرم افزارهای محاسباتیETABS&SAFE به همراه آموزش ترسیم نقشههای اجرایی | 80 |
9 | 30 | |
10 | طراحی سازه های فولادی به روش LRFD با نرم افزار ETABS | 8 |
11 | طراحی اتصالات در سازه های فولادی | 30 |
12 | دوره تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم و مبحث 6 ویرایش 92(تفسیر نرم افزاری) | 10 |
13 | آموزش کاربردی و تخصصی نرمافزار ABAQUS | 30 |
14 | آموزش تحلیل اجزاء محدود با نرم افزار ANSYS | 30 |
15 | آموزش کاربردی و تخصصی نرم افزار Opensees | 20 |
16 | آموزش تحلیل غیرخطی و ارزیابی سازه ها براساس عملکرد با نرم افزار Sap | 16 |
17 | آموزش کاربردی و تخصصی نرم افزار Openfoam | 24 |
18 | مدیریت ایمنی در کارگاههای ساختمانی(HSE)فشرده | 16 |
19 | دوره جامع متره برآورد شامل: آشنایی حرفهای با فهرست بهاء، تهیه صورت وضعیت، متره و برآورد، شرایط عمومی و خصوصی پیمان، انجام مناقصه ها، تعدیل و … و انجام یک پروژه اجرایی | 40 |
20 | آموزش نرم افزار TAKSA(صورت وضعیت) | 10 |
21 | 10 | |
22 | آموزش نرم افزار SSiim&Tecplot | 15 |
23 | آموزش نرم افزار Fluent & gambit | 20 |
24 | تفسیر شیتهای آزمایشگاهی | 15 |
25 | نقشه کشی تاسیسات | 20 |
26 | بازرسی جوش به روش چشمی VT (دوره بین المللی) | 30 |
27 | آموزش نرم افزار PLAXIS | 25 |
28 | آموزش کاربردی GIS | 30 |
مرکــــز آموزشی خانــــــــــــه عمران
017-32235103